往復式振盪培養箱
價格: 詢價
描述
往復式振盪培養箱 Shakers, Reciprocal Shaking Incubator
| 貨號 | DF-S401 | DF-S402 | DF-S403 | DF-S401R | DF-S402R | DF-S403R |
| 溫度範圍 | RT+8~60℃ /±0.1 | RT+8~60℃ /±0.1 | RT+8~60℃ /±0.1 | 0~65℃ /±0.1 | 0~65℃ /±0.1 | 0~65℃ /±0.1 |
| 溫度控制 | PID | PID | PID | PID | PID | PID |
| 溫度探棒 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| 加熱功率 | 300W | 400W | 400W | 700W | 1000W | 1000W |
| 冷卻器 | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | |||
| 震盪速度 | 50-250 rpm | 50-250 rpm | 50-250 rpm | 50-250 rpm | 50-250 rpm | 50-250 rpm |
| 迴轉直徑 | 7cm | 7cm | 7cm | 7cm | 7cm | 7cm |
| 定時器 | 999min or 999hr | 999min or 999hr | 999min or 999hr | 999min or 999hr | 999min or 999hr | 999min or 999hr |
| 平台尺寸 | 52 x 39/cm | 78 x 46/cm | 97.5 x 61 | 52 x 39/cm | 78 x 46/cm | 97.5 x 61 |
| 外部尺寸 | 61.5x49x49 /cm | 80x56x49 /cm | 107x71x49 /cm | 61.5x49x49 /cm | 80x56x49 /cm | 107x71x49 /cm |
| 內部尺寸 | 109.5 x66 x102.5 | 136 x76 x102.5 | 155 x88 x102.5 | 109.5 x66 x102.5 | 136 x76 x102.5 | 155 x88 x102.5 |
| 電源 | 110V/7A 220V/3.5A | 110V/10A 220V/5A | 110V/10A 220V/5A | 110V/10A 220V/5A | 110V/13A 220V/6.5A | 110V/13A 220V/6.5A |
