液態氮儲存桶
儲存液態氮,以備液態氮不足時補充
價格: 詢價
描述
Liquid Nitrogen Tank 液態氮儲存桶
˙液態氮儲存桶
˙儲存液態氮,以備液態氮不足時補充
本類細項產品編號及容量規格如下:
產品編號 | IC-5D | IC-6D | IC-10D | IC-20D | IC-35DX | IC-35DX | IC-50D | ||
液態氮容量 | 公升 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | 35 | 50 | |
靜態儲存期 | 天 | 23 | 30 | 66 | 100 | 140 | 140 | 125 | |
蒸發率 | 公升/天 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
儲存桶 | 頸徑 | 英吋 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
公釐 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 95 | 95 | ||
桶高 | 英吋 | 16.3 | 16.75 | 23 | 24.6 | 25 | 25 | 30.5 | |
公釐 | 414 | 425 | 584 | 625 | 630 | 630 | 775 | ||
重量 | 淨重 | 磅 | 6 | 6.3 | 12.5 | 23 | 31 | 31 | 38 |
公斤 | 3 | 3 | 5.6 | 10 | 14 | 14 | 17 | ||
總重 | 磅 | 15 | 17 | 30.3 | 27 | 94 | 94 | 127 | |
公斤 | 7 | 8 | 13.6 | 42 | 42 | 58 |
液態氮儲存桶專屬配件
為了因應客戶需求,IC提供了液態氮儲存桶之付屬配件以提升客戶在液態氮儲存桶使用上的方便性。

1. Roller Base大型放置輪座
2. Withdrawal Device液態氮抽取器
3. 6' Transfer Line 6英吋傳輸管
4. Dipper 不锈鋼液態氮專用勺子
5. Phase Separator液面分隔器