乾式液態氮攜帶桶
採用夾層吸附液態氮再釋出方式,適合長途運送或野外採集用。
價格: 詢價
描述
Vapor Shipper乾式液態氮攜帶桶
‧採用夾層吸附液態氮再釋出方式。
‧適合長途運送或野外採集用。
‧安全性佳。
‧內含提籃。
本類細項產品編號及容量規格如下:
| 產品編號 | IC-4VS | IC-7VS | IC-20VS | ||
| 液態氮容量 | 公升 | 4 | 6.4 | 4.5 | |
| 靜態儲存期 | 天 | 40 | 37 | 23 | |
| 蒸發率 | 公升/天 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | |
| 儲存桶 | 頸徑 | 英吋 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
| 公釐 | 57 | 95 | 95 | ||
| 桶高 | 英吋 | 20.6 | 20.6 | 25 | |
| 公釐 | 523 | 523 | 630 | ||
| 桶徑 | 英吋 | 8.75 | 11.25 | 15 | |
| 公釐 | 222 | 286 | 380 | ||
| 重量 | 淨重 | 磅 | 13 | 16 | 25 |
| 公斤 | 2.8 | 7 | 11 | ||
| 總重 | 磅 | 21.5 | 27 | 33 | |
| 公斤 | 9.7 | 12 | 14 | ||
| 放置架 | 長 | 英吋 | 11 | 11 | 11 |
| 公釐 | 279 | 279 | 279 | ||
| 內直徑 | 英吋 | 1.75 | 2.96 | 2.96 | |
| 公釐 | 44 | 75 | 75 | ||
| 樣品數量 | 1 | 1 | 7 | ||
| 樣品數 | 0.5cc | 120 | 390 | 2730 | |
| 0.5cc | 300 | 970 | 6790 | ||
| 1.2 ml Vials | 36 | 132 | 924 | ||
